網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心

惰性氧化鋁球
牌號  | 主要技術(shù)指標  | 應(yīng)用  | 
惰性瓷球  | Al2O3 : 20-99.2%   | 催化劑支撐、覆蓋填料  | 
活性瓷球  | 組份: NiO、CoO、MoO3、WO3、Al2O3   | 具有一定催化作用的支撐、覆蓋填料,可保護催化劑減少中毒和結(jié)焦  | 
開孔瓷球  | Al2O3 :20-90%  | 高空隙率、低阻力的催化劑支撐、覆蓋填料  | 
微孔瓷球  | 孔徑: 0.5-35/35-100/100-1000um   | 能過濾油品中的膠質(zhì)和固體顆粒物的催化劑支撐覆蓋填料及載體  | 
凹凸瓷球  | Al2O3 :20-90%  | 高空隙、低壓降的催化劑支撐、覆蓋填料  | 
耐火球  | 堆積密度: 1200-1400kg/m3   | 用于合成氨廠變換爐,轉(zhuǎn)化爐內(nèi)的催化劑支撐、覆蓋填料  | 
版權(quán)所有?萍鄉(xiāng)拓瓷新材料有限公司  技術(shù)支持:
  聯(lián)系人:陳先生
電話:0799-6652553 地址:萍鄉(xiāng)市安源區(qū)安源工業(yè)園
備案號:贛ICP備15004386號-1